Windrose
Hover, focus, or click a compass sector to inspect interpolated values.
Fallen Refit Snow180 deg
Share comparison
Share the selected ships and comparison settings.
Fastest Battle
Fallen Refit Snow
Top battle speed17.50
Best Accel
Fallen Refit Snow
Highest acceleration1.58
Best Turn
Fallen Refit Snow
Fast-speed turning12.38
Most Cargo
Fallen Refit Snow
Highest cargo capacity245
Most Durable
Fallen Refit Snow
Highest base durability3
Best Broadside
Fallen Refit Snow
Highest max broadside damage286
Lowest Insurance
Fallen Refit Snow
Lowest insurance value0
Fallen Refit SnowBaseline
Speed: 17.50Accel: 1.58Turn: 12.38Cargo: 245Crew: 125Guns: 11Dura: 3
Ship Basic
Model
Fallen Refit Snow
Fallen Refit Snow
Last Updated
Fallen Refit Snow
--
Level
Fallen Refit Snow
19
Type
Fallen Refit Snow
Warship
Variant
Fallen Refit Snow
Refit
Size
Fallen Refit Snow
Small
Classes
Fallen Refit Snow
BU, CT
General Information
Cargo Capacity
Fallen Refit Snow
245
OS Visibility
Fallen Refit Snow
59.50
OS Spotting
Fallen Refit Snow
0
Crew
Fallen Refit Snow
125
Target Tracking
Fallen Refit Snow
24
Base Durability
Fallen Refit Snow
3
Insurance Value
Fallen Refit Snow
0
Maneuvering: Open Sea
Best Sailing Point
Fallen Refit Snow
180 deg
Max Speed
Fallen Refit Snow
64
Upwind Speed
Fallen Refit Snow
16
Luffing Speed
Fallen Refit Snow
22.40
Close Haul Speed
Fallen Refit Snow
44.80
Beam Reach Speed
Fallen Refit Snow
54.40
Broad Reach Speed
Fallen Refit Snow
60.80
Running Speed
Fallen Refit Snow
64
Maneuvering: Battle
Best Sailing Point
Fallen Refit Snow
180 deg
Max Speed
Fallen Refit Snow
17.50
Acceleration
Fallen Refit Snow
1.58
Deceleration
Fallen Refit Snow
2
Turning, Fast
Fallen Refit Snow
12.38
Turning, Slow
Fallen Refit Snow
4
Turning, Accelerating
Fallen Refit Snow
12
Turning, Decelerating
Fallen Refit Snow
7.25
Upwind Speed
Fallen Refit Snow
5.14
Luffing Speed
Fallen Refit Snow
7.19
Close Haul Speed
Fallen Refit Snow
14.39
Beam Reach Speed
Fallen Refit Snow
17.47
Broad Reach Speed
Fallen Refit Snow
19.52
Running Speed
Fallen Refit Snow
20.55
Armour and Damage Resistance
Structure Integrity
Fallen Refit Snow
968
Port Armour
Fallen Refit Snow
572
Starboard Armour
Fallen Refit Snow
572
Bow Armour
Fallen Refit Snow
286
Stern Armour
Fallen Refit Snow
143
Mast Integrity
Fallen Refit Snow
1200
Structure DR
Fallen Refit Snow
0
Port DR
Fallen Refit Snow
1
Starboard DR
Fallen Refit Snow
1
Bow DR
Fallen Refit Snow
1
Stern DR
Fallen Refit Snow
1
Mast DR
Fallen Refit Snow
0
Damage Resistance: Skills
Mast Offence
Fallen Refit Snow
1
Mast Defence
Fallen Refit Snow
41
Mast Resist
Fallen Refit Snow
0
Crew Offence
Fallen Refit Snow
1
Crew Defence
Fallen Refit Snow
41
Crew Resist
Fallen Refit Snow
0
Bow Offence
Fallen Refit Snow
1
Bow Defence
Fallen Refit Snow
41
Bow Resist
Fallen Refit Snow
0
Stern Offence
Fallen Refit Snow
1
Stern Defence
Fallen Refit Snow
41
Stern Resist
Fallen Refit Snow
0
Sides Offence
Fallen Refit Snow
1
Sides Defence
Fallen Refit Snow
41
Sides Resist
Fallen Refit Snow
0
Grappling Offence
Fallen Refit Snow
0
Grappling Defence
Fallen Refit Snow
0
Grappling Resist
Fallen Refit Snow
0
Broadside
Total Guns
Fallen Refit Snow
11
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
66
Max Range
Fallen Refit Snow
450
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
286
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
286
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
16.07
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
286
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
16.07
Top Deck
Guns per side
Fallen Refit Snow
11 x 6.0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
66
Range
Fallen Refit Snow
450
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
26
Reload
Fallen Refit Snow
17.80
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
286
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
105
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
286
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
16.07
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
76
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
286
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
16.07
Upper Deck
Guns per side
Fallen Refit Snow
0 x 0.0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
0
Range
Fallen Refit Snow
0
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
0
Reload
Fallen Refit Snow
0
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Middle Deck
Guns per side
Fallen Refit Snow
0 x 0.0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
0
Range
Fallen Refit Snow
0
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
0
Reload
Fallen Refit Snow
0
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Gun Deck
Guns per side
Fallen Refit Snow
0 x 0.0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
0
Range
Fallen Refit Snow
0
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
0
Reload
Fallen Refit Snow
0
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Bow Chasers
Guns per side
Fallen Refit Snow
0 x 0.0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
0
Range
Fallen Refit Snow
0
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
0
Reload
Fallen Refit Snow
0
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Stern Chasers
Guns per side
Fallen Refit Snow
0 x 0.0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
0
Range
Fallen Refit Snow
0
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
0
Reload
Fallen Refit Snow
0
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Swivel Guns
Guns per side
Fallen Refit Snow
0 x 0
Broadside Weight
Fallen Refit Snow
0
Range
Fallen Refit Snow
0
Damage/Gun
Fallen Refit Snow
--
Reload
Fallen Refit Snow
0
Max Damage / Broadside
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 200yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 200yds
Fallen Refit Snow
0
Accuracy, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Damage, 400yds
Fallen Refit Snow
0
DPS, 400yds
Fallen Refit Snow
0
Open a ship name for its permalink stats page. Showing 177 of 177. Item DB links use admin item data when a ship deed match exists; recipe links use existing recipe outputs.
| Compare | Ship | Type | Lvl | Speed | Best | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaddons Will Refit Galleon Refit / Colossal / BU, CT | Merchant | 50 | 17.00 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Achilles Privateer Frigate Refit / Huge / PR | Warship | 50 | 16.00 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Agamemnon Bark Standard / Large / CT | Warship | 25 | 15.00 | 135 deg | Item DB: 'Agamemnon' Bark | |
| Alexander Fourth Rate Standard / Huge / NO | Ship of the Line | 55 | 17.20 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Algiers Refit Polacre Refit / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 26 | 16.45 | 90 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Alymer Lugger Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 16.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Arcadia Mastercraft Xebec Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 45 | 16.10 | 60 deg | Item DB: 'Arcadia' Mastercraft Xebec | |
| Arcadia Xebec Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 35 | 16.10 | 60 deg | Item DB: 'Arcadia' Xebec | |
| Archelon Frigate Refit / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 17.00 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Arrow Privateer Frigate Refit / Large / PR | Scout | 29 | 16.35 | 90 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Athena Frigate Standard / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 29 | 17.50 | 135 deg | Item DB: 'Athena' Frigate | |
| Atlas Bark Standard / Large / FT, BU | Merchant | 19 | 16.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Bahamut Refit Bark Refit / Huge / BU | Warship | 50 | 17.50 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Bermuda Mastercraft Sloop Mastercraft / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 17 | 17.00 | 90 deg | Item DB: 'Bermuda' Mastercraft Sloop | |
| Bermuda Sloop Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 8 | 16.50 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Bermuda Sloop (Fallback) Fallback / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 9 | 16.50 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Bermuda Traders Sloop (Obsolete) Standard / Small / FT | Merchant | 16 | 17.25 | 90 deg | Recipe: 1Item DB: unresolved | |
| Bloody Dagger Refit Frigate Refit / Huge / CT | Scout | 50 | 15.90 | 180 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Breton Chasse-Maree Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 1 | 16.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Capricieux Courier Frigate (Obsolete) Courier / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 34 | 15.75 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Capricieux Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 38 | 15.50 | 135 deg | Item DB: 'Capricieux' Frigate | |
| Capricieux Heavy Frigate (Obsolete) Heavy / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 42 | 15.50 | 135 deg | Item DB: 'Capricieux' Heavy Frigate | |
| Capricieux Mastercraft Frigate Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 50 | 15.70 | 135 deg | Item DB: 'Capricieux' Mastercraft Frigate | |
| Centurion Third Rate Standard / Colossal / NO, PR, FT, BU, CT | Ship of the Line | 50 | 16.90 | 135 deg | Item DB: 'Centurion' Third Rate | |
| Cerberus Courier Frigate (Obsolete) Courier / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 24 | 16.75 | 90 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Cerberus Frigate Standard / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 27 | 16.35 | 90 deg | Item DB: 'Cerberus' Frigate | |
| Cerberus Heavy Frigate (Obsolete) Heavy / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 30 | 16.35 | 90 deg | Item DB: 'Cerberus' Heavy Frigate | |
| Cerberus Mastercraft Frigate Mastercraft / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 34 | 16.35 | 90 deg | Item DB: 'Cerberus' Mastercraft Frigate | |
| Chaleur Schooner Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 4 | 15.50 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Conquistador Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 45 | 16.70 | 135 deg | Item DB: 'Conquistador' Frigate | |
| Conquistador Mastercraft Frigate Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 16.70 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Conquistador Sleek Frigate (Obsolete) Sleek / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 17.45 | 135 deg | Item DB: 'Conquistador' Sleek Frigate | |
| Corsair Mastercraft Xebec Mastercraft / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 22 | 16.35 | 90 deg | Item DB: 'Corsair' Mastercraft Xebec | |
| Corsair Sleek Xebec (Obsolete) Sleek / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 19 | 16.85 | 90 deg | Item DB: 'Corsair' Sleek Xebec | |
| Corsair Xebec Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 16 | 16.10 | 90 deg | Item DB: 'Corsair' Xebec | |
| Corsair Xebec (Fallback) Fallback / Medium / PR, BU, CT | Scout | 17 | 16.10 | 90 deg | Item DB: 'Corsair' Xebec | |
| Couronne Galleon Standard / Colossal / FT, BU | Merchant | 50 | 17.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Couronne Mastercraft Galleon Mastercraft / Colossal / FT | Warship | 50 | 17.00 | 135 deg | Item DB: 'Couronne' Mastercraft Galleon | |
| Cruizer Heavy Snow (Obsolete) Heavy / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 17 | 15.75 | 180 deg | Recipe: 1 | |
| Cruizer Snow Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 14 | 15.75 | 180 deg | Recipe: 1 | |
| Curieuse Heavy Snow (Obsolete) Heavy / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 17 | 15.75 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Curieuse Snow Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 13 | 15.25 | 180 deg | Item DB: 'Curieuse' Snow | |
| Curieuse Snow (Fallback) Fallback / Small / NO, FT | Warship | 17 | 15.25 | 180 deg | Item DB: 'Curieuse' Snow | |
| Curieuse Traders Snow (Obsolete) Standard / Small / FT | Merchant | 16 | 16.50 | 135 deg | Recipe: 1Item DB: unresolved | |
| Currituck Periauger Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 16.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Cursed Blade Refit Frigate Refit / Huge / BU, CT | Warship | 50 | 16.30 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Dauntless Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 15.80 | 180 deg | Recipe: 1 | |
| Defiant Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 37 | 17.00 | 135 deg | Item DB: 'Defiant' Frigate | |
| Defiant Mastercraft Frigate Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 17.00 | 135 deg | Item DB: 'Defiant' Mastercraft Frigate | |
| Defiant Sleek Frigate (Obsolete) Sleek / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 46 | 17.65 | 135 deg | Item DB: 'Defiant' Sleek Frigate | |
| Defiant Stripped Frigate Stripped / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 37 | 17.00 | 135 deg | Item DB: 'Defiant' Stripped Frigate | |
| Deliverance Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 43 | 16.90 | 135 deg | Item DB: 'Deliverance' Frigate | |
| Deliverance Heavy Frigate (Obsolete) Heavy / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 16.90 | 135 deg | Item DB: 'Deliverance' Heavy Frigate | |
| Deliverance Mastercraft Frigate Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 16.90 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Desperation Raft Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 14.50 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Discovery Privateer Frigate Refit / Large / PR | Scout | 37 | 16.10 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Dolphyn Heavy Ketch (Obsolete) Heavy / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 11 | 14.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Dolphyn Ketch Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 7 | 14.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Dolphyn Ketch (Fallback) Fallback / Small / FT | Merchant | 9 | 14.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Dromedary Hellbrand Indiaman Refit / Medium / FT | Merchant | 28 | 15.75 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Dromedary Indiaman Standard / Medium / FT | Merchant | 20 | 15.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| El Dragon Barque Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 10 | 16.50 | 60 deg | Item DB: 'El Dragon' Barque | |
| El Dragon Mastercraft Barque Mastercraft / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 18 | 16.50 | 60 deg | Item DB: 'El Dragon' Mastercraft Barque | |
| Expedition Privateer Packet-Boat Refit / Medium / PR | Scout | 19 | 17.20 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Falcon Naval Frigate Refit / Large / NO | Warship | 29 | 16.50 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Fallen Refit Snow Refit / Small / BU, CT | Warship | 19 | 17.50 | 180 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Fearless Rowboat Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 14.50 | 0 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Fishing Smack Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 16.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Gallant Naval Frigate Refit / Huge / NO | Warship | 38 | 16.50 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: 'Gallant' Naval Frigate | |
| Halifax Mastercraft Schooner Mastercraft / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 14 | 17.00 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Halifax Schooner Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 5 | 15.75 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Halifax Schooner (Fallback) Fallback / Small / PR, CT | Scout | 1 | 15.75 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Hercules Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 50 | 15.30 | 135 deg | Item DB: 'Hercules' Frigate | |
| Hercules Heavy Frigate (Obsolete) Heavy / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 50 | 15.30 | 135 deg | Item DB: 'Hercules' Heavy Frigate | |
| Hercules Mastercraft Frigate Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 50 | 15.50 | 135 deg | Item DB: 'Hercules' Mastercraft Frigate | |
| Hercules Pirate Frigate Refit / Huge / CT | Scout | 50 | 15.70 | 135 deg | Item DB: unresolved | |
| Hercules Sleek Frigate (Obsolete) Sleek / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 50 | 15.80 | 135 deg | Item DB: 'Hercules' Sleek Frigate | |
| Hermes Mastercraft Packet-Boat Mastercraft / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 24 | 16.75 | 135 deg | Item DB: 'Hermes' Mastercraft Packet-Boat | |
| Hermes Packet-Boat Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 17 | 16.75 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Hermes Packet-Boat (Fallback) Fallback / Medium / PR | Scout | 20 | 16.75 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Hermes Sleek Packet-Boat (Obsolete) Sleek / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 21 | 17.25 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Hiorten Galeas Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 12.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Hornet Gunboat Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 15.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Hyperion Refit Frigate Refit / Huge / BU | Warship | 50 | 16.40 | 180 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Intrepid Privateer Frigate Refit / Huge / PR | Scout | 50 | 15.70 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: 'Intrepid' Privateer Frigate | |
| Invincible First Rate Standard / Colossal / NO | Ship of the Line | 50 | 16.90 | 0 deg | Item DB: unresolved | |
| Jamaica Sloop Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 5 | 16.75 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Jury Rigged Barrel Barrel / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Vessel of Last Resort | 1 | 14.00 | 0 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Khan Flute Refit / Huge / FT | Warship | 50 | 15.30 | 180 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| La Belle Heavy Corvette (Obsolete) Heavy / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 8 | 15.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| La Belle Light Corvette Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 5 | 15.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| La Belle Light Corvette (Fallback) Fallback / Small / NO | Scout | 1 | 15.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| La Belle Mastercraft Corvette Mastercraft / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 12 | 15.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| La Diligente Tartane Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 1 | 16.25 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Lancer Naval Cutter Refit / Small / NO | Scout | 16 | 16.85 | 90 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Leviathan Bark Standard / Colossal / FT, BU | Merchant | 50 | 17.75 | 135 deg | Item DB: 'Leviathan' Bark | |
| Lexington Brig Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 17 | 15.25 | 135 deg | Item DB: 'Lexington' Brig | |
| Lexington Brig (Fallback) Fallback / Medium / NO, FT, BU | Warship | 21 | 15.25 | 135 deg | Item DB: 'Lexington' Brig | |
| Lexington Mastercraft Brig Mastercraft / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 24 | 15.25 | 135 deg | Item DB: 'Lexington' Mastercraft Brig | |
| Lexington Stripped Brig Stripped / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 17 | 15.25 | 135 deg | Item DB: 'Lexington' Stripped Brig | |
| Limburg Flute Standard / Medium / FT, BU | Merchant | 14 | 15.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Limburg Traders Flute (Obsolete) Standard / Medium / FT, BU | Merchant | 17 | 15.50 | 135 deg | Recipe: 1Item DB: unresolved | |
| Locust Corvette Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 17 | 15.50 | 135 deg | Item DB: 'Locust' Corvette | |
| Locust Corvette (Fallback) Fallback / Medium / CT | Scout | 21 | 15.50 | 135 deg | Item DB: 'Locust' Corvette | |
| Locust Mastercraft Corvette Mastercraft / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 24 | 15.50 | 135 deg | Item DB: 'Locust' Mastercraft Corvette | |
| Locust Sleek Corvette (Obsolete) Sleek / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 20 | 15.75 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Lyon Hoy Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 3 | 15.00 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Macedon Hunters Fourth Rate Refit / Huge / NO | Ship of the Line | 50 | 16.40 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Mediator Cutter Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 12 | 16.25 | 90 deg | Item DB: 'Mediator' Cutter | |
| Mediator Cutter (Fallback) Fallback / Small / NO | Scout | 14 | 16.25 | 90 deg | Item DB: 'Mediator' Cutter | |
| Mediator Heavy Cutter (Obsolete) Heavy / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 14 | 16.25 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Mediator Mastercraft Cutter Mastercraft / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 21 | 16.60 | 90 deg | Item DB: 'Mediator' Mastercraft Cutter | |
| Medway Longboat Standard / Tiny / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 1 | 16.00 | 0 deg | Recipe: 1 | |
| Mercy Naval Frigate Refit / Huge / NO | Warship | 50 | 16.25 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Mignone Indiaman Standard / Huge / FT | Merchant | 36 | 15.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Mignone Mastercraft Indiaman Mastercraft / Huge / FT | Merchant | 45 | 15.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Mignone Privateer Indiaman Refit / Huge / PR | Merchant | 50 | 15.90 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Mignone Stripped Indiaman Stripped / Huge / FT, BU | Merchant | 30 | 14.75 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Minerva Frigate Standard / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 44 | 17.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Minerva Mastercraft Frigate Mastercraft / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 17.50 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Monarch Indiaman Refit / Huge / FT | Merchant | 50 | 15.50 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Mont Blanc Indiaman Refit / Huge / FT | Warship | 50 | 17.10 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Mordaunt Fourth Rate Standard / Huge / NO | Ship of the Line | 50 | 17.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Mordaunt Sleek Fourth Rate (Obsolete) Sleek / Huge / NO | Ship of the Line | 50 | 17.65 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Myrmidon Frigate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 37 | 16.30 | 135 deg | Item DB: 'Myrmidon' Frigate | |
| Myrmidon Heavy Frigate (Obsolete) Heavy / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 44 | 16.30 | 135 deg | Item DB: 'Myrmidon' Heavy Frigate | |
| Myrmidon Mastercraft Frigate Mastercraft / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 50 | 16.30 | 135 deg | Item DB: 'Myrmidon' Mastercraft Frigate | |
| Mystique Polacre Standard / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 25 | 16.20 | 90 deg | Recipe: 1 | |
| Neptunes Disgrace Refit Galleon Refit / Large / BU, CT | Merchant | 38 | 17.00 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Oliphant Heavy Indiaman (Obsolete) Heavy / Huge / FT | Warship | 50 | 17.10 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Oliphant Indiaman Standard / Huge / FT | Warship | 44 | 17.10 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Oliphant Mastercraft Indiaman Mastercraft / Huge / FT | Warship | 50 | 17.10 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Otter Skuda Standard / Small / NO, PR, FT, BU, CT | Merchant | 5 | 15.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Otter Skuda (Fallback) Fallback / Small / FT, BU | Merchant | 1 | 15.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Peregrine Frigate Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 28 | 16.00 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Poseidon Fourth Rate Standard / Huge / NO, PR, FT, BU, CT | Ship of the Line | 50 | 17.40 | 135 deg | Recipe: 1 | |
| Postillionen Frigate Standard / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 21 | 15.75 | 135 deg | Item DB: 'Postillionen' Frigate | |
| Postillionen Heavy Frigate (Obsolete) Heavy / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 23 | 15.75 | 135 deg | Item DB: 'Postillionen' Heavy Frigate | |
| Postillionen Mastercraft Frigate Mastercraft / Medium / NO, PR, FT, BU, CT | Warship | 26 | 15.75 | 135 deg | Item DB: 'Postillionen' Mastercraft Frigate | |
| Prince First Rate Standard / Colossal / NO | Ship of the Line | 50 | 16.90 | 0 deg | Item DB: unresolved | |
| Raa Courier Frigate (Obsolete) Courier / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 28 | 16.60 | 135 deg | Recipe: 0 Item DB: unresolved | |
| Raa Frigate Standard / Large / NO, PR, FT, BU, CT | Scout | 32 | 16.10 | 135 deg | Item DB: 'Raa' Frigate | |
